| EFETIVO IV (TNEW) | ||
| Hospitais (2) | ||
Manaus – Outras Regiões HOSP. ADVENTISTA DE MANAUS – AMB/ H/ M/ PS | HOSP. E MAT. STO. ALBERTO – AMB/ H/ M/ PS | |
| FLEX (FECX) (+ EFETIVO IV (TNEW)) | ||
| Hospitais (5) | ||
Manaus – Zona Central HOSPITAL CHECK UP – AMB/ H/ PS HOSP. STA. JULIA – AMB/ H/ M | SOCIED. PORTUGUESA BENEF. DO AM – AMB/ H/ M Manaus – Várias Regiões CENTRO ORTOP. ANA ROSA – AMB/ H/ PS | CLÍNICA DA MULHER – AMB/ H/ M |
| ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (+ FLEX (FECX)) | ||
| Hospitais (3) | ||
Manaus – Zona Central HOSP. STA. JULIA – PS | INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE MANAUS – AMB/ H/ PS Manaus – Outras Regiões INCOR – AMB/ H | |
| Legendas |
| AMB – Ambulatório, H – Internação Eletiva, PS – Pronto Socorro, M – Maternidade |
